Язык отражает национальное видение окружающего мира, его своеобразие, связанное с географическим положением страны, ее историей, религией, традициями. С помощью языка любое сообщество выражает свои помыслы и желания. Ниже приводится информация о самых распространенных языках и краткое описание некоторых языковых семей.
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЯЗЫКИ
На сорока самых распространенных мировых языках
разговаривает примерно 66% всего населения Земли. Это при том, что
всего на сегодняшний день в мире насчитываетс 6, 703"живых" языка:
2, 165 в Азии (32%)
2, 011 в Африке (30%)
1, 302 в Зоне Тихого Океана (19%)
1, 000 в Америке (15%)
225 в Европе (3%).
Только на одном мандаринском наречии китайского языка разговаривает
15(!) процентов всего населения Земли.
Язык | Основная территория | Численность говорящих |
| 1.Китайский, наречие Мандарин | Китай | 885, 000, 000 |
| 2.Испанский | Испания | 332, 000, 000 |
| 3.Английский | Великобритания | 322, 000, 000 |
| 4.Бенгали | Бангладеш | 189, 000, 000 |
| 5.Хинди | Индия | 182, 000, 000 |
| 6.Португальский | Португалия | 170, 000, 000 |
| 7.Русский | Россия | 170, 000, 000 |
| 8.Японский | Япония | 125, 000, 000 |
| 9.Немецкий | Германия | 98, 000, 000 |
| 10.Китайский, наречие Ву | Китай | 77, 175, 000 |
| 11.Яванский | Индонезия, Ява, Бали | 75, 500, 800 |
| 12.Корейский | Южная Корея | 75, 000, 000 |
| 13.Французский | Франция | 72, 000, 000 |
| 14.Вьетнамский | Вьетнам | 67, 662, 000 |
| 15.Телугу | Индия | 66, 350, 000 |
| 16.Китайский, наречие Йу | Китай | 66, 000, 000 |
| 17.Марати | Индия | 64, 783, 000 |
| 18.Тамил | Индия | 63, 075, 000 |
| 19.Турецкий | Турция | 59, 000, 000 |
| 20.Урду | Пакистан | 58, 000, 000 |
| 21.Китайский, наречие Мин Нан | Китай | 49, 000, 000 |
| 22.Китайский, наречие Джинью | Китай | 45, 000, 000 |
| 23.Гуджарати | Индия | 44, 000, 000 |
| 24.Польский | Польша | 44, 000, 000 |
| 25.Арабский, Египетское произношение | Египет | 42, 500, 000 |
| 26.Украинский | Украина | 41, 000, 000 |
| 27.Итальянский | Италия | 37, 000, 000 |
| 28.Китайский, наречие Ксиянг | Китай | 36, 015, 000 |
| 29.Малайалам | Индия | 34, 022, 000 |
| 30.Китайский, наречие Хакка | Китай | 34, 000, 000 |
| 31.Каннада | Индия | 33, 663, 000 |
| 32.Орийя | Индия | 31, 000, 000 |
| 33.Пенджаб Западный | Пакистан | 30, 000, 000 |
| 34.Сунда | Индонезия | 27, 000, 000 |
| 35.Пенджаб Восточный | Индия | 26, 013, 000 |
| 36.Румынский | Румыния | 26, 000, 000 |
| 37.Бходжпур | Индия | 25, 000, 000 |
| 38.Азербайджанский, Южный | Иран | 24, 364, 000 |
| 39.Фарси, | Западный Иран | 24, 280, 000 |
| 40.Маитхили | Индия | 24, 260, 000 |
Источники: Ethnologue, 13th Edition, Barbara F.Grimes, Editor
- Языковые семьи
Люди, говорящие на разных диалектах итальянского или немецкого языков, не всегда понимают друг друга, тогда как носители близкородственных языков, например, норвежского и шведского, не испытывают подобных трудностей - Происхождение языка. Обзор теорий.
Метод сравнительного анализа языков позволяет также глубоко проникать в сущность исследуемых процессов, вскрыть систему определенных соответствий там, где поверхностное наблюдение не замечает ничего сходного - Советы изучающим немецкий: Как сделать обучение эффективным
Немецкий и русский языки принадлежат к индоевропейской семье языков со множеством слов, указывающих на единое происхождение этих языков